Uitslag Reünie toernooi 2017  
 
Reunie toernooi 20-04-2017           Game 2 bepaalde de hcp          
                                     
                                     
Naam     hcp   G 1 G 2 G 3 G 4   ttl    ttl score ttl score gem. gem.   H/G H/G
          op scratch basis         hcp   scratch incl hcp scr incl hcp   scratch incl hcp
Dames                                    
Fiege   Marielle 45   138 135 192 179   180   644 824,0 161 206,0   192 237
Blijleven-Hilhorst    Jeanette 55   148 121 149 139   220   557 777,0 139 194,3   149 204
Hop-Wienesen    Sandy 17   199 175 160 163   68   697 765,0 174 191,3   199 216
Goudswaard   Marjon 14   127 179 170 168   56   644 700,0 161 175,0   179 193
Terpstra   Stephanie 25   163 164 125 130   100   582 682,0 146 170,5   164 189
Valkenburg     Jackie 65   86 72 108 116   260   382 642,0 96 160,5   116 181
Schuchard    Ina 30   125 160 95 116   120   496 616,0 124 154,0   160 190
Heren                                    
Havekotte   Cor 44   167 137 174 179   176   657 833,0 164 208,3   179 223
Smale   Maurice 53   158 123 162 155   212   598 810,0 150 202,5   162 215
Valkenburg     Cor 39   161 144 193 128   156   626 782,0 157 195,5   193 232
Water de Peter 39   179 143 141 151   156   614 770,0 154 192,5   179 218
Hop    Ben 19   135 172 215 169   76   691 767,0 173 191,8   215 234
Driessen   Eddy 41   110 141 156 145   164   552 716,0 138 179,0   156 197
Rosenboom   Jan 22   150 168 125 181   88   624 712,0 156 178,0   181 203
MacLennan   Arnold 41   129 141 132 132   164   534 698,0 134 174,5   141 182
Mallon   Hans 56   95 119 135 114   224   463 687,0 116 171,8   135 191
Meijer   Guus 26   119 162 145 141   104   567 671,0 142 167,8   162 188
Eijk van Ronald 41   126 141 95 134   164   496 660,0 124 165,0   141 182
Bruggink    Paul 20   153 171 126 116   80   566 646,0 142 161,5   171 191
Rekelhof   Joep 10   145 185 143 133   40   606 646,0 152 161,5   185 195
Pots   Ron 56   79 120 107 111   224   417 641,0 104 160,3   120 176
Welzenis   Ruud 65   76 76 94 104   260   350 610,0 88 152,5   104 169

Beste ABV leden

Hierboven de volledige uitslag van het gisteren gespeelde Reünie toernooi.

Game 2 was uitgeloot om de handicap te bepalen.

Geluk voor Cor Havekotte - Maurice Smale en Cor Valkenburg want dat waren hun laagste games

 Pech voor Ron Pots – Paul Bruggink – Ronald van Eijk – Guus Meijer – Arnold Mac Lennon – Jan Rosenboom want dit waren helaas hun hoogste games.

 Alle drankmuntjes zijn gebruikt, de hapjes waren lekker en het was uitermate gezellig.

 Wij vonden het zeer geslaagd toernooitje en aan de reacties te horen jullie ook.

Voor herhaling vatbaar.

Grtn

Marion-Hans-Bob-Ben